Provoz
Jaký je očekávaný výkon FVE během různých ročních období?
Roční výnos v ČR je obvykle 900–1 100 kWh/kWp s tímto rozdělením:
| Měsíc | Podíl roční výroby |
|---|---|
| Leden | ~3 % |
| Únor | ~5 % |
| Březen | ~9 % |
| Duben | ~12 % |
| Květen | ~13 % |
| Červen | ~14 % |
| Červenec | ~14 % |
| Srpen | ~12 % |
| Září | ~9 % |
| Říjen | ~5 % |
| Listopad | ~2 % |
| Prosinec | ~2 % |
Tedy 60 % výroby přichází v období květen–srpen. Návrh systému tomu přizpůsobujeme — baterie je dimenzována s ohledem na zimní rezervu.
Chcete vědět, kolik byste ušetřili?
Spočítejte si orientační úsporu nebo si nechte připravit nabídku.